以下是2025年ATP全年主要赛程的概览表,根据赛事级别和时间顺序整理,重点涵盖大满贯ATP1000大师赛ATP500/250巡回赛及年终总决赛(信息综合自ATP官方赛历及最新赛事动态):
| 日期范围 | 赛事名称 | 级别 | 地点 | 备注 |
|--|--|--||-|
| 1月-2月 | | | | |
凯发官网首页| 2025-02-17至02-22 | 卡塔尔埃克森美孚公开赛 | ATP500 | 多哈,卡塔尔 | 硬地,总奖金152.5万美元 |
| 3月 | | | | |
| 3月3日-3月16日 | 印第安维尔斯大师赛 | ATP1000 | 美国印第安维尔斯 | 硬地,德雷珀夺冠 |
| 3月17日-3月30日 | 迈阿密大师赛 | ATP1000 | 美国迈阿密 | 硬地,门希克夺冠 |
| 3月31日 | 美国男子红土锦标赛等3站 | ATP250 | 休斯顿/马拉喀什/布加勒斯特 | 红土 |
| 5月-6月(红土/草地) | | | | |
| 5月19日-6月8日 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 巴黎,法国 | 红土,总奖金5635万欧元 |
| 6月9日-6月15日 | 斯图加特公开赛 | ATP250 | 德国斯图加特 | 草地,弗里茨夺冠 |
| 6月9日-6月15日 | 斯海尔托亨博斯公开赛 | ATP250 | 荷兰 | 草地,迪亚洛夺冠 |
| 6月16日-6月22日 | 哈雷公开赛 | ATP500 | 德国哈雷 | 草地 |
| 6月16日-6月22日 | 女王俱乐部锦标赛 | ATP500 | 英国伦敦 | 草地 |
| 6月23日-6月29日 | 马略卡锦标赛/伊斯特本国际赛 | ATP250 | 西班牙/英国 | 草地 |
| 6月30日-7月13日 | 温布尔登网球锦标赛 | 大满贯 | 英国伦敦 | 草地 |
| 7月-8月(硬地/北美赛季) | | | | |
| 7月-8月 | 加拿大/辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 蒙特利尔/辛辛那提 | 升级为双周赛 |
| 8月24日-9月7日 | 美国网球公开赛 | 大满贯 | 美国纽约 | 硬地,混双赛制改革 |
| 9月-11月(亚洲/欧洲室内) | | | | |
| 9月-10月 | 中国赛季(成都/上海等) | ATP500/ATP1000 | 成都/上海 | 上海大师赛为ATP1000 |
| 10月-11月 | 巴黎大师赛等 | ATP1000 | 巴黎/其他 | 室内硬地 |
| 11月9日-11月16日 | ATP年终总决赛 | 总决赛 | 意大利都灵 | 世界前八选手参赛 |
1. 中国赛季亮点:成都(ATP500)、上海(ATP1000大师赛)是亚洲核心赛事,中国选手主场作战。
2. 草地热身赛:温网前两周密集安排4站ATP赛事(2站ATP500+2站ATP250),为球员调整状态关键期。
3. 赛制改革:
4. 当前赛程(截至2025年6月19日):